2024-10-31 09:07:13 +03:00
..
2024-04-19 19:51:52 +03:00
2024-04-19 19:51:52 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-06-24 12:47:20 +03:00
2024-05-14 14:01:40 +03:00
2024-05-14 14:01:40 +03:00
2024-05-14 14:01:40 +03:00
2024-04-13 18:23:59 +03:00
2024-10-31 08:58:56 +03:00

Эта директория содержит данные телескопа IBIS/ISGRI в разных диапазонах.

Tables Are Cool
col 1 is left-aligned $1600
col 2 is centered $12
col 3 is right-aligned $1
Band Range, keV File
B01 25.00- 27.50 detcnts.B01.fits
B02 27.50- 30.25 detcnts.B01.fits
B03 30.25- 33.28 detcnts.B01.fits
B04 33.28- 36.60 detcnts.B01.fits
B05 36.60- 40.26 detcnts.B01.fits
B06 40.26- 44.29 detcnts.B01.fits
B07 44.29- 48.72 detcnts.B01.fits
B08 48.72- 53.59 detcnts.B01.fits
B09 53.59- 58.95 detcnts.B01.fits
B10 58.95- 64.84 detcnts.B01.fits
B11 64.84- 71.33 detcnts.B01.fits
B12 71.33- 78.46 detcnts.B01.fits
B13 78.46- 86.31 detcnts.B01.fits
B14 86.31- 94.94 detcnts.B01.fits
B15 94.94-104.43 detcnts.B01.fits
B16 104.43-114.87 detcnts.B01.fits
B17 114.87-126.36 detcnts.B01.fits
B18 126.36-139.00 detcnts.B01.fits
B19 139.00-152.90 detcnts.B01.fits
B20 152.90-168.19 detcnts.B01.fits
B21 168.19-185.01 detcnts.B01.fits