This commit is contained in:
Roman Krivonos 2024-11-01 12:29:19 +03:00
parent bb3b99abd3
commit 3b62cee4da
3 changed files with 201 additions and 220710 deletions

201
data/cobe_ibis_resp_lon.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,201 @@
-99.9999 4.104128136128382E-005 4.261996978835755E-002
-98.9999 3.967891884589781E-005 4.591519600413196E-002
-97.9999 3.827915311225010E-005 5.012973537916939E-002
-96.9999 3.684152373036413E-005 5.427389194479978E-002
-95.9999 3.536557305006906E-005 5.911300477507149E-002
-94.9999 3.385084963600005E-005 6.437602715078475E-002
-93.9999 3.229691254544578E-005 7.094098755473836E-002
-92.9999 3.070333623594599E-005 7.853676017364097E-002
-91.9999 2.906971640161135E-005 8.660426197290570E-002
-90.9999 2.739567664911004E-005 9.677099683021065E-002
-89.9999 2.568087636636272E-005 0.109519343434529
-88.9999 2.392501970443209E-005 0.123982415828981
-87.9999 2.212786558355130E-005 0.140236668579591
-86.9999 2.028923943255538E-005 0.159220619356007
-85.9999 1.840904587293769E-005 0.179267849388021
-84.9999 1.648728326671198E-005 0.200908832010848
-83.9999 1.452405939973296E-005 0.225497207765944
-82.9999 1.251960881572533E-005 0.252199789261196
-81.9999 1.047431138436834E-005 0.279246792238429
-80.9999 8.388712109797228E-006 0.306391793920660
-79.9999 6.263541969604629E-006 0.334551102991929
-78.9999 4.099739141869863E-006 0.363682639277960
-77.9999 1.898470480271530E-006 0.392527971073855
-76.9999 -3.388476119249144E-007 0.414998124138668
-75.9999 -2.610529685060251E-006 0.436660130061300
-74.9999 -4.914604026733071E-006 0.455484405756124
-73.9999 -7.248799045840488E-006 0.477605069172781
-72.9999 -9.610534255702521E-006 0.498376653081734
-71.9999 -1.199691753878411E-005 0.511790476298087
-70.9999 -1.440475013698714E-005 0.522050654961933
-69.9999 -1.683054052523476E-005 0.534526571102943
-68.9999 -1.927052903851470E-005 0.544896008595289
-67.9999 -2.172072371674299E-005 0.554756834806779
-66.9999 -2.417694841385056E-005 0.561839832839138
-65.9999 -2.663490316473190E-005 0.568775996883312
-64.9999 -2.909023617712514E-005 0.581220675977442
-63.9999 -3.153862597900663E-005 0.588169253984295
-62.9999 -3.397587157144444E-005 0.604488482452590
-61.9999 -3.639798706285498E-005 0.621263881353959
-60.9999 -3.880129733057911E-005 0.639882429104344
-59.9999 -4.118252983398576E-005 0.664003189609380
-58.9999 -4.353889799592223E-005 0.689210414563966
-57.9999 -4.586817157887181E-005 0.715076218361834
-56.9999 -4.816872971117976E-005 0.748414268756375
-55.9999 -5.043959367222220E-005 0.783126221134389
-54.9999 -5.268043704155968E-005 0.817757203905895
-53.9999 -5.489157276679735E-005 0.851490872708163
-52.9999 -5.707391805024910E-005 0.885362819300554
-51.9999 -5.922893904225330E-005 0.918141359839079
-50.9999 -6.135857883975101E-005 0.949895890347083
-49.9999 -6.346517328425233E-005 0.979228503423550
-48.9999 -6.555135852216334E-005 1.00806606052939
-47.9999 -6.761997585527936E-005 1.03652646800418
-46.9999 -6.967397784441748E-005 1.06492773170355
-45.9999 -7.171633944786844E-005 1.09243440862109
-44.9999 -7.374997760104405E-005 1.11916608313191
-43.9999 -7.577768121562489E-005 1.14779937780098
-42.9999 -7.780205281000081E-005 1.17739150369856
-41.9999 -7.982546252797598E-005 1.20723927379376
-40.9999 -8.185001422450266E-005 1.23778789941909
-39.9998 -8.387752288691581E-005 1.26962776020564
-38.9998 -8.590950239615427E-005 1.30393501118348
-37.9998 -8.794716209176074E-005 1.34101422384648
-36.9998 -8.999141085253471E-005 1.38083599408003
-35.9998 -9.204286725204706E-005 1.42336844332311
-34.9998 -9.410187407151615E-005 1.46801119142933
-33.9998 -9.616851639398956E-005 1.51360605122920
-32.9998 -9.824264157823437E-005 1.56049701184400
-31.9998 -1.003238808642527E-004 1.60646914917221
-30.9998 -1.024116709978802E-004 1.65139665846652
-29.9998 -1.045052760398572E-004 1.69633106331790
-28.9998 -1.066038082875245E-004 1.74152418291149
-27.9998 -1.087062484618111E-004 1.78534581176258
-26.9998 -1.108114643325685E-004 1.82536094196383
-25.9998 -1.129182282784194E-004 1.86223051176610
-24.9998 -1.150252333199394E-004 1.89766131894280
-23.9998 -1.171311075053105E-004 1.93366110762618
-22.9998 -1.192344271191695E-004 1.97016723424301
-21.9998 -1.213337281803171E-004 2.00615249248739
-20.9998 -1.234275170774963E-004 2.04483506386842
-19.9998 -1.255142793795320E-004 2.08598652594559
-18.9998 -1.275924881015956E-004 2.13285765112231
-17.9998 -1.296606105402190E-004 2.18946256799966
-16.9998 -1.317171142368370E-004 2.25803274048404
-15.9998 -1.337604723497459E-004 2.34004749956471
-14.9998 -1.357891677697427E-004 2.43386636586743
-13.9998 -1.378016972484864E-004 2.54273363415731
-12.9998 -1.397965742101094E-004 2.66393350650703
-11.9998 -1.417723315946346E-004 2.79359863156943
-10.9998 -1.437275241002665E-004 2.93379727780870
-9.99982 -1.456607297259616E-004 3.08379429986050
-8.99982 -1.475705515811642E-004 3.24146406580673
-7.99981 -1.494556185728063E-004 3.40278300735923
-6.99981 -1.513145868747250E-004 3.55641944397515
-5.99981 -1.531461401821062E-004 3.70609908491685
-4.99981 -1.549489903285127E-004 3.84042614370681
-3.99981 -1.567218777677388E-004 3.94999718559543
-2.99981 -1.584635716374209E-004 4.05677620714671
-1.9998 -1.601728698576348E-004 4.14460425365896
-0.999804 -1.618485992135904E-004 4.20283820107557
7.391063585095475E-005 -1.634896152618052E-004 4.24714842919316
1.00007538246518 -1.650948021933402E-004 4.23521323452837
2.00007685869151 -1.666630726222933E-004 4.19981639323352
3.00007833903195 -1.681933673218127E-004 4.14870274802363
4.00007982322146 -1.696846551414032E-004 4.09098444969177
5.00008131101137 -1.711359324710015E-004 3.99885667540513
6.00008280216830 -1.725462231105744E-004 3.89347299791858
7.00008429647310 -1.739145779075349E-004 3.76462574577249
8.00008579371966 -1.752400743718950E-004 3.63635072815927
9.00008729371401 -1.765218162898285E-004 3.50638304157508
10.0000887962735 -1.777589335948580E-004 3.37145501598623
11.0000903012260 -1.789505817842232E-004 3.24177379875826
12.0000918084088 -1.800959417821170E-004 3.11478207103756
13.0000933176683 -1.811942191922550E-004 2.99374761306871
14.0000948288589 -1.822446444250974E-004 2.87861908304001
15.0000963418429 -1.832464721404567E-004 2.77561053788302
16.0000978564895 -1.841989809262620E-004 2.68308013212301
17.0000993726742 -1.851014728922422E-004 2.60453777524445
18.0001008902786 -1.859532733439200E-004 2.53565104306417
19.0001024091895 -1.867537306728816E-004 2.47233716673087
20.0001039292990 -1.875022156165036E-004 2.41091856457831
21.0001054505034 -1.881981214837714E-004 2.35183597832713
22.0001069727033 -1.888408632217865E-004 2.29505497188558
23.0001084958029 -1.894298775692284E-004 2.23966311949082
24.0001100197099 -1.899646225331532E-004 2.18270405221428
25.0001115443348 -1.904445771997502E-004 2.12658153420184
26.0001130695907 -1.908692410715939E-004 2.06970103422394
27.0001145953933 -1.912381344397690E-004 2.01055711062610
28.0001161216601 -1.915507972881687E-004 1.95086601011597
29.0001176483103 -1.918067894801539E-004 1.89349532821088
30.0001191752645 -1.920056903595918E-004 1.83465529800941
31.0001207024444 -1.921470982763575E-004 1.77267803851111
32.0001222297725 -1.922306305796736E-004 1.70824972704387
33.0001237571719 -1.922559227833552E-004 1.64434312285321
34.0001252845660 -1.922226288049937E-004 1.58380085501745
35.0001268118780 -1.921304202843803E-004 1.52350376647231
36.0001283390309 -1.919789863003307E-004 1.46309418488510
37.0001298659472 -1.917680331569949E-004 1.40282681792836
38.0001313925484 -1.914972839266613E-004 1.34490940128067
39.0001329187551 -1.911664780462734E-004 1.28528094690644
40.0001344444861 -1.907753711016494E-004 1.22954122097706
41.0001359696588 -1.903237342239712E-004 1.17455169070665
42.0001374941884 -1.898113540913749E-004 1.12244635417390
43.0001390179878 -1.892380319898919E-004 1.07219353857889
44.0001405409671 -1.886035840694833E-004 1.02430360841000
45.0001420630336 -1.879078402523141E-004 0.979428719444290
46.0001435840910 -1.871506442657522E-004 0.935356858468708
47.0001451040393 -1.863318530396520E-004 0.894827492395949
48.0001466227743 -1.854513363215080E-004 0.855432838859234
49.0001481401873 -1.845089759862736E-004 0.817676828920911
50.0001496561647 -1.835046660514693E-004 0.781697224403438
51.0001511705870 -1.824383114971961E-004 0.746880450942950
52.0001526833291 -1.813098283567813E-004 0.714481382326025
53.0001541942592 -1.801191429264108E-004 0.683907557802099
54.0001557032385 -1.788661911306080E-004 0.655179352879342
55.0001572101204 -1.775509181874801E-004 0.629516307759393
56.0001587147500 -1.761732780107737E-004 0.605500599333575
57.0001602169637 -1.747332325530905E-004 0.583744119521001
58.0001617165877 -1.732307511904491E-004 0.564742241822184
59.0001632134378 -1.716658101147992E-004 0.547030353536971
60.0001647073187 -1.700383920016535E-004 0.531224684628053
61.0001661980224 -1.683484850463790E-004 0.517929610622562
62.0001676853279 -1.665960823503505E-004 0.507160103381866
63.0001691689998 -1.647811816903592E-004 0.498444379609143
64.0001706487874 -1.629037844165511E-004 0.494034330260365
65.0001721244231 -1.609638950946140E-004 0.492719032342890
66.0001735956217 -1.589615210223331E-004 0.493270940429287
67.0001750620784 -1.568966712897368E-004 0.495773721904444
68.0001765234679 -1.547693564880757E-004 0.500681739849555
69.0001779794421 -1.525795881118784E-004 0.506208278777099
70.0001794296292 -1.503273780500624E-004 0.511988313341823
71.0001808736314 -1.480127383410312E-004 0.518444152681345
72.0001823110226 -1.456356805333828E-004 0.524610710513296
73.0001837413472 -1.431962154441874E-004 0.531530819999874
74.0001851641172 -1.406943534929457E-004 0.541253395874888
75.0001865788098 -1.381301039000888E-004 0.547252179962178
76.0001879848655 -1.355034754089646E-004 0.550328944960229
77.0001893816847 -1.328144763017401E-004 0.548374638305539
78.0001907686254 -1.300631150450550E-004 0.543457647253208
79.0001921449999 -1.272494010247291E-004 0.534844103019597
80.0001935100720 -1.243733454872078E-004 0.525534664790709
81.0001948630535 -1.214349630980337E-004 0.513037455404691
82.0001962031013 -1.184342737515831E-004 0.496574141874924
83.0001975293133 -1.153713045970800E-004 0.477024601855444
84.0001988407258 -1.122460930887494E-004 0.457166893096085
85.0002001363093 -1.090586902617891E-004 0.431005130023210
86.0002014149656 -1.058091646539957E-004 0.403735383331875
87.0002026755239 -1.024976071592920E-004 0.374798473396735
88.0002039167387 -9.912413684496408E-005 0.347173148457788
89.0002051372859 -9.568890728414767E-005 0.319852120748145
90.0002063357613 -9.219211437681474E-005 0.292631801156368
91.0002075106785 -8.863400506449633E-005 0.266228044396145
92.0002086604679 -8.501488724089448E-005 0.240945560706418
93.0002097834773 -8.133514139907735E-005 0.218025197616317
94.0002108779727 -7.759523291160514E-005 0.196663382713245
95.0002119421417 -7.379572672469782E-005 0.178672240628803
96.0002129740982 -6.993730257401385E-005 0.163732183028421
97.0002139718896 -6.602077225506821E-005 0.151594421381940
98.0002149335069 -6.204709821040018E-005 0.140721254721218
99.0002158568978 -5.801741279101933E-005 0.133490005530158
100.000216739984 -5.393303921308732E-005 0.128219990691853

220710
scripts/log

File diff suppressed because it is too large Load Diff